2006
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | JUB- ŠIMANOVCI | PROIZVODNI POGON | Čelična konstrukcija I oblaganje objekta | ŠIMANOVCI | 872,000.00 € | 270,000.00 |
2 | SPECIJAL BEOGRAD | HLADNJAČA | Čelična konstrukcija i pokrivanje objekta | KOSJERIĆ | 79,000.00 € | 57,300.00 |
3 | NAPRED | KONZUM-IDEA | Čelična konstrukcija | BEOGRAD | 135,000.00 € | 104,800.00 |
4 | VELEFARM BG | DOGRADNJA POS. PROSTORA | Čelična konstrukcija, limarski i bravarski radovi | BEOGRAD | 215,000.00 € | 124,300.00 |
5 | RUMA GUMA -GALAXY | NADSTREŠNICA | Čelična konstrukcija, limarski i bravarski radovi | RUMA | 400,000.00 € | 154,700.00 |
6 | MATIJEVIĆ-NOVI SAD | HALA ZA PRERADU MESA | Čelična konstrukcija | NOVI SAD | 130,000.00 € | 99,500.00 |
7 | EKOELEKTROFRIGO | HLADNJAČA ZA JABUKE | Čelična konstrukcija | SLANKAMEN | 94,000.00 € | 78,000.00 |
8 | BELPLAST- BELA ZEMLJA | PROIZVODNA HALA | Čelična konstrukcija, limarski i bravarski radovi | UŽICE | 150,000.00 € | 73,000.00 |
2007
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | UTVA KOVIN | SILOSI | Čelična konstrukcija | KOVIN | 875,000.00 € | 310,000.00 |
2 | MERKATOR | MERKATOR CENTAR | Čelična konstrukcija | NOVI SAD | 700,000.00 € | 440,000.00 |
3 | PINK INTERNACIONAL | STUDIO 5,6 | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ŠIMANOVCI | 1,990,000.00 € | 506,358.00 |
4 | PINK INTERNACIONAL | STUDIO 12,13,14 | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ŠIMANOVCI | 1,775,000.00 € | 469,924.00 |
5 | PINK INTERNACIONAL | STUDIO 15,16,17 | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ŠIMANOVCI | 170,000.00 € | 35,985.00 |
6 | RAUCH KOCELJEVA | PROIZVODNI POGON | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | KOCELJEVA | 475,000.00 € | 120,000.00 |
7 | DELTA MAXI | DELTA CITY | Čelična konstrukcija | PODGORICA | 906,000.00 € | 527,000.00 |
2008
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | RT ZAJAČA | OBJEKAT ZA SEPARACIJU I RAFINACIJU | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ZAJAČA | 375,000.00 € | 162,669.45 |
2 | IMLEK ZEMUN | DOGRADNJA HLADNJAČE | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ZEMUN | 500,000.00 € | 93,940.74 |
3 | SQVADRA | HALA ZA SKLADIŠTENJE I PRERADU RIBE | Čelična konstrukcija | DOBANOVCI | 250,000.00 € | 167,231.18 |
4 | BANINI KIKINDA | PROIZVODNI POGON | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | KIKINDA | 437,500.00 € | 78,028.46 |
5 | BEOGRADSKE ELEKTRANE | IZMENJIVAČKA STANICA | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | Novi Beograd | 425,000.00 € | 147,000.00 |
6 | IMLEK ZEMUN | SKLADIŠTE UHT | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ZEMUN | 625,000.00 € | 74,330.00 |
2009
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | RAUCH SERBIA | MAGACIN | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | KOCELJEVA | 113,342.12 € | 52,445.00 |
3 | BEOGRADSKE ELEKTRANE | DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | N.BEOGRAD | 860,000.00 € | 138,070.00 |
5 | IMLEK ZEMUN | HLADNJAČA | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | KRALJEVO | 340,391.97 € | 39,955.00 |
6 | LR FRUIT – BEOGRAD | HLADNJAČA | Čelična konstrukcija | POŽEGA | 63,750.00 € | 53,259.00 |
2010
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | BEOGRADSKE ELEKTRANE | OBJEKAT PUMPARNICE | AB radovi, čelična konstrukcija i oblaganje objekta | N.BEOGRAD | 1,300,000.00 € | 142,663.22 |
2 | SIROGOJNO COMPANY | Hladnjača | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | Rupeljevo | 62,000.00 € | 122,716.40 |
3 | MPP JEDINSTVO | „Volvo“ | Čelična konstrukcija | Danilovgrad | 145,000.00 € | 69,246.93 |
4 | FIAT AUTOMOBILI SRBIJA | Kotlarnica | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | KRAGUJEVAC | 520,000.00 € | 243,587.00 |
5 | FAS- SOMBOR | MLIN I SUŠARA | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | SOMBOR | 217,232.05 € | 77,191.25 |
6 | PUTEVI-Užice | Stadion Sloboda | Čelična konstrukcija | Užice | 254,106.91 € | 110,000.00 |
7 | JP ŽELEZNICA SRBIJE | PASARELA | Čelična konstrukcija | Požega | 110,169.49 € | 39,200.00 |
2011
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | Montenomax | Montenomax | Čelična konstrukcija | DANILOVGRAD | 128,400.00 € | 114,208.00 |
2 | FIAT AUTOMOBILI SRBIJA | OBJEKAT 12 – FIAT | Čelična konstrukcija | KRAGUJEVAC | 227,707.43 € | 59,353.80 |
3 | FIAT AUTOMOBILI SRBIJA | FIAT- Nosači cevovoda 1,2,5 | Čelična konstrukcija | KRAGUJEVAC | 501,924.00 € | 403,847.00 |
4 | FIAT AUTOMOBILI SRBIJA | FIAT- Trafostanice | Čelična konstrukcija | KRAGUJEVAC | 228,293.57 € | 120,940.68 |
5 | JURA – NIŠ | JURA – NIŠ | Čelična konstrukcija | NIŠ | 119,118.77 € | 48,113.00 |
6 | OPŠTINA KOSJERIĆ | Sportska hala Kosjerić | Čelična konstrukcija | KOSJERIĆ | 226,114.38 € | 60,247.00 |
7 | ČELEBIĆ | NEREGELIA- Podgorica | Čelična konstrukcija | PODGORICA | 296,600.00 € | 253,525.00 |
8 | JURA III FAZA | JURA III FAZA | Čelična konstrukcija | LESKOVAC | 170,151.61 € | 69,922.00 |
2012
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | „BANJA KOMERC“ D.O.O. | SKLADIŠTE “ BEKAMENT“ | Čelična konstrukcija | BANJA, ARANĐELOVAC | 320,000.00 € | 70,951.00 |
2 | PRVI PARTIZAN- NAMENSKA | HALA ZRNA- P. PARTIZAN | Čelična konstrukcija, limarski i bravrski radovi | KRČAGOVO | 255,000.00 € | 65,577.00 |
3 | NIS SRBUJA | B.S KRUŠEVAC I G.MILANOVAC | Čelična konstrukcija | KRUŠEVAC I GORNJI MILANOVAC | 72,727.27 € | 59,736.00 |
4 | GRAMIS | Balon hala sportske namene-Košutnjak | Čelična konstrukcija | BEOGRAD | 243,369.00 € | 75,200.00 |
5 | ROBERT BOSH | Hala ,,BOSH,, | Čelična konstrukcija | PEĆINCI | 160,000.00 € | 121,900.00 |
UKUPNO (TOTAL ) | 1,051,096.27 € | 393,364.00 | ||||
2013
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | ,,IM MATIJEVIĆ,, | SUVI MAGACIN | Čelična konstrukcija | NOVI SAD | 61,549.00 € | 34,660.00 |
2 | ,,IM MATIJEVIĆ,, | NADSTREŠNICE ZA SLAMU | Čelična konstrukcija | HETIN, ITEBEJ | 94,764.00 € | 43,770.00 |
3 | TERRA PANONICA | TERRA PANONICA | Čelična konstrukcija | MOKRIN | 97,794.00 € | 49,030.00 |
4 | KROLING | FAKULTET UMETNOSTI CETINJE | Čelična konstrukcija | CETINJE | 112,260.00 € | 76,244.00 |
5 | PRVI PARTIZAN UŽICE | Rekonstrukcija pogona 1 i 3 P.Par. | Čelična konstrukcija | UŽICE | 128,780.00 € | 24,965.00 |
6 | „TIM“ doo | HALA 3-TIM | Čelična konstrukcija | B.KARLOVAC | 114,467.00 € | 71,592.00 |
7 | ,, ČELEBIĆ,, Podgorica | BAR-KOD | Čelična konstrukcija | PODGORICA | 289,206.00 € | 185,100.00 |
8 | TIGAR TYERS PIROT | Magacin ,,TIGAR,, | Čelična konstrukcija | PIROT | 78,300.00 € | 109,868.00 |
9 | ,,KROLING,, d.o.o. | Eko efikasne zgrade | Čelična konstrukcija | PODGORICA | 573,416.00 € | 59,000.00 |
2014
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | SWAROVSKI GROUP | proizvodni pogon ,,SWAROVSKI,, | Čelična konstrukcija | SUBOTICA | 952,739.95 € | 586,213.00 |
2 | SIROGOJNO – COMPANY | Skladište za voće | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | RUPELJEVO | 131,350.00 € | 98,486.50 |
5 | VIBAC BALCANI | VIBAC | Čelična konstrukcija | JAGODINA | 323,081.01 € | 365,472.00 |
6 | Ministarstvo regionalnog razvoja | Most preko LIM | Sanacija drumskog mosta-Ivanje -Prijepolje | IVANJE – KOLOVRAT | 124,128.00 € | 65,000.00 |
7 | Naftagas-Tehnički servirs | Nadstrešnica | Čelična konstrukcija | ZRENJANIN | 47,392.00 € | 45,947.00 |
8 | ,,KROLING,, DOO | Sportska hala | Čelična konstrukcija | BERANE | 431,702.25 € | 124,000.00 |
9 | BANJA KOMERC-BEKAMENT | Magacin | Čelična konstrukcija | BANJA – ARANĐELOVAC | 160,249.65 € | 106,833.00 |
10 | ,,KROLING,, d.o.o. | EKO ZGRADA | Čelična konstrukcija | PODGORICA | 431,702.25 € | 278,400.00 |
2015
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | TIGAR TYERS PIROT | Valjara- Spoljni silos , Pasarela, kranske staze | Čelična konstrukcija | PIROT | 885,084.00 € | 602,000.00 |
2 | MPC Properties | Retail park | Čelična konstrukcija | SUBOTICA | 138,734.83 € | 90,113.03 |
4 | GRAD SUBOTICA | Reflektorsi stubovi | Izgradnja reflektorskih stubova na gradskom stadionu | SUBOTICA | 90,689.31 € | 52,647.00 |
5 | „GRADNJA IN 011“ D.O.O | PROIZVODNA HALA | Čelična konstrukcija | NOVI BANOVCI | 51,300.00 € | 43,739.56 |
6 | SWAROVSKI GROUP | ČISTE SOBE | Čelična konstrukcija | SUBOTICA | 105,489.25 € | 40,055.00 |
7 | ČELEBIĆ- Podgorica | HOTEL RESORT | Izvođenje bazena | PODGORICA | 103,000.00 € | 49,000.00 |
8 | FABRIKA MINERALNE VODE SAINT JOHN’S | Fabrika za flaširanje vode | Čelična konstrukcija | Kosjerić | 124,000.00 € | 78,000.00 |
2016
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | Belgrade office park | BOP nadogradnja | Čelična konstrukcija | BEOGRAD | 397,728.00 € | 271,490.00 |
2 | MPC Properties | RETAIL PARK | Čelična konstrukcija | Borča | 259,420.00 € | 177,000.00 |
3 | Direkcija za izgradnju Apatin | Centar za skladištenje bio mase | Čelična konstrukcija | Prigrevica | 220,450.00 € | 119,207.00 |
4 | LEAR CORPORATION D.O.O. | Privredni objekat ,,LEAR,, | Čelična konstrukcija | Novi Sad | 1,855,900.00 € | 1,199,505.00 |
6 | RB Kolubara | Magacin RB Kolubara | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | Lazarevac | 655,060.00 € | 240,000.00 |
7 | FRUCOM PLUS doo | Hladnjača | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | Varvarin | 395,500.00 € | 222,970.00 |
8 | RESA-GRADNJA | Trgovinski centar | Čelična konstrukcija | Novi Banovci | 65,913.00 € | 48,472.00 |
10 | SMB GRADNJA | Reflektorski stubovi -Stadion | Čelična konstrukcija | Subotica | 212,860.00 € | 44,620.00 |
11 | IKEA Sebija | ROBNA KUĆA | Čelična konstrukcija | BEOGRAD | 1,089,951.00 € | 258,300.00 |
2017
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | MPC Properties i DIS | TRŽNI CENTAR SHOPPI I DIS MARKET | Čelična konstrukcija | SMEDEREVO | 165,243.62€ | 94,400.00 |
2 | JEREMIĆ D.O.O. | NADSTREŠNICA I FAKULTET ZA POMORSVO | Čelična konstrukcija | ULCINJ | 85,600.00€ | 74,000.00 |
3 | GRADINA DOO | PALATA PRAVDE | Čelična konstrukcija | BEOGRAD | 201,837.90€ | 34,753.00 |
4 | LIDL Srbija | LIDL | Čelična konstrukcija i bravsko–limarski radovi | UŽICE | 32,431.00€ | 14,000.00 |
5 | ČELEBIĆ | SKLADIŠTE LEKOVA | Čelična konstrukcija | PODGORICA | 166,557.00€ | 100,190.00 |
6 | RASING | FABRIKA VODE | Čelična konstrukcija | PAVLIŠ | 78,789.60€ | 19,000.00 |
7 | MPP JEDINSTVO | Radionica-Rudnik uglja | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | PLJEVLJA | 600,000.00€ | 240,352.00 |
8 | JEREMIĆ D.O.O. | VOLI | Čelična konstrukcija | DOBRE VODE | 206,500.00€ | 179,544.00 |
9 | GIA doo | Pro. obj. Zumtobel factory | Čelična konstrukcija | NIŠ | 572,146.60€ | 361,000.00 |
10 | PUT INŽENJERING | IMI | Čelična konstrukcija | NIŠ | 88,636.00€ | 50,000.00 |
11 | FRUCOM PLUS | HLADNJAČA-II FAZA | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | VARVARIN | 210,682.36€ | 111,000.00 |
2018
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
1 | DUKLA TRAING DOO | NASTAVAK HLADNJAČE | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | BEOGRAD | 77,762.00€ | 48,135.32 |
2 | LASTVA DOO | HALA BR. 3 | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | ČAČAK | 125,252.15€ | 32,130.00 |
3 | SIROGOJNO COMPANY | HALA | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | RUPELJEVO | 187,370.00€ | 50,800.00 |
4 | STRABAG DOO | PORTO MONTENEGRO | Čelična konstrukcija | TIVAT | 334,247.58€ | 109,141.00 |
5 | NELT SERBIA | HALA 5 | Čelična konstrukcija | DOBANOVCI | 269,368.00€ | 203,500.00 |
6 | Ball Packing Europe | HALA LIMENKI-Objekti A1, A2, F1,B2 | Čelična konstrukcija | ZEMUN POLJE | 464,606.00€ | 519,968.00 |
7 | LIDL Srbija | LIDL | Čelična konstrukcija i oblaganje objekta | PANČEVO | 58,908.61€ | 15,795.00 |
8 | MPP JEDINSTVO | PROIZVODNI OBJEKAT- ALUMINIJUM | Čelična konstrukcija | KRAGUJEVAC | 296,835.44€ | 165,700.00 |
9 | ,,GRADNJA PROMET,, | Srednja škola | Čelična konstrukcija | GOLUBOVCI | 164,360.01€ | 79,880.00 |
10 | MESO-PROMET | MESARA | Čelična konstrukcija | BIJELO POLJE | 123,646.10€ | 67,600.00 |
11 | Merkator internacional | HALA Dim. 17x40m | Čelična konstrukcija | BIJELO POLJE | 36,000.00€ | 24,000.00 |
12 | LESNINA XXXL | LESNINA | Čelična konstrukcija i bravarski radovi | Novi Sad | 242,056.62 € | 65,050.00 |
2019
|
||||||
R.B. | INVESTITOR | PROJEKT | OPIS POSLA | LOKACIJA | UGOVORENA VREDNOST | Čelična konstrukcija-proizvodnja i montaža (kg) |
13 | MPC Properties | TC ZVEZDARA | Čelična konstrukcija | BEOGRAD | 957,784.00€ | 460,700.00 |
14 | Belgrade Waterfront Serbia | BW-GALERIJA | Čelična konstrukcija ETFE pokrivača i MEP kovovi | BEOGRAD | 3,928,807.98€ | 945,000.00 |